Der Vorstand stellt sich vor:
Der Vorstand wurde in der ordentlichen Jahreshauptversammlung am 25. März 2025 gewählt.

1. Vorsitzender:
Günther Wieneke
kgwieneke@gmail.com
Irisweg 65
30916 Isernhagen
Tel.: 0511 - 61 34 72

2. Vorsitzender:
Stefan Freitag
freitag-Awb@t-online.de
Fritz-Reuter-Str.3
30916 Isernhagen
Tel.: 0511-612456

Kassenwart:
Dieter Gottschalk
dieter_gottschalk@t-online.de
Mühlenweg 9
30916 Isernhagen
Tel.: 05136-972914

Der Vorstand des TUS Awb informiert:
Auf der Jahreshauptversammlung am 25.03.2025 stand auch das Thema Beitragsanpassung auf der Tagesordnung. Nach 9 Jahren sah es der Vorstand als erforderlich an, die Beiträge zu erhöhen. In den letzten Jahren sind insgesamt alle Ausgaben angestiegen. Ob es Verbandsabgaben waren, Energie, Unterhaltungskosten für die Liegenschaft oder sonstige Infrastrukturkosten. Auch bei den Personalausgaben gab es Erhöhungen. Fast einstimmig (1 x nein, 1 x Enthaltung) haben die Mitglieder nach Aussprache dem Antrag des Vorstandes zugestimmt. Die Erhöhung wird wirksam für die Mitglieder der Abteilung Tennis ab 01.01.2026 und für die anderen Vereinsmitglieder ab 01.07.2025. Zudem haben die Mitglieder der Abt. Fussball und Handball in ihren Abt.-Sitzungen einer Erhöhung der Abt.-Zuschläge zugestimmt. Die Abt. Volleyball führt erstmals einen entsprechenden Zuschlag ein. Die neuen Beiträge stehen auf der Homepage des TUS Altwarmbüchen und werden entsprechend Anfang Juli 2025 abgebucht. Der Vorstand bittet, wie auch in der Jahreshauptver-sammlung, auch die Mitglieder für die Erhöhung um Verständnis, die nicht am 25.03.2025 dabei waren.
Der Vorstand weist darauf hin, dass in den Sommerferien die Geschäftsstelle für persönliche Gespräche und Anliegen geschlossen bleibt. In Ausnahmefällen können sowohl die Vorstands-mitglieder und die Geschäftsführerin jedoch telefonisch erreicht werden.
TUS Vorstand
TUS Beitrag ab 01.07.2025 (PDF)
Neu: ab 01.07.2025 | Beitrag | jährlich | halbjährlich lt.Satzung | |||
Erwachsene | 192,00 € | 96,00 € | ||||
Erwachsene ermäßigt- durch Vorlageentsprender Bescheinigung | 132,00 € | 66,00 € | ||||
Jugendliche bis 18 Jahre | 132,00 € | 66,00 € | ||||
2. Jugendliche | 204,00 € | 102,00 € | ||||
3. Jugendliche | 288,00 € | 144,00 € | ||||
Familien | ||||||
Ehepaar | 324,00 € | 162,00 € | ||||
Ehepaar + 1 Kind | 432,00 € | 216,00 € | ||||
Ehepaar +2 Kinder | 528,00 € | 264,00 € | ||||
Ehepaar +3 Kinder | 612,00 € | 306,00 € | ||||
1 Erwachsener+1 Kind | 270,00 € | 135,00 € | ||||
1 Erwachsener+2 Kinder | 366,00 € | 183,00 € | ||||
1 Erwachsener+3 Kinder | 450,00 € | 225,00 € | ||||
Passiv-förderndes Mitglied | 60,00 € | 30,00 € | ||||
Bearbeitungsgebühr | je Mitglied | 10,00 € | ||||
Rechnungszahler Gebühr | je ausgestellte Rechnung | 10,00 € | ||||
Zusätzlich je nach Ausübung der entsprechenden Sportart nachfolgender Spartenbeitrag: | ||||||
Spartenbeitrag | ||||||
jährlich | halbjährlich | |||||
Tanzen | 12,00 € | 6,00 € | ||||
Fußball | ||||||
Erwachsene | 72,00 € | 36,00 € | ||||
Jugendliche | 60,00 € | 30,00 € | ||||
Handball | ||||||
Erwachsene | 60,00 € | 30,00 € | ||||
Jugendliche | 26,40 € | 13,20 € | ||||
Volleyball neu | ||||||
Erwachsene | 24,00 € | 12,00 € | ||||
Jugendliche | 12,00 € | 6,00 € | ||||
Als Kinder, Jugendliche gelten alle bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. | ||||||
Beitragsermäßigung für Schüler*in/ Student*in ab vollendeten 18. Lebensjahr, wird bei Vorlage entsprechender | ||||||
Bescheinigung (Schul-bzw. Immatrikulationsbescheinigung) eingeräumt. | ||||||
Ebenso für Auszubildende, Ersatzdienstleistende und Erwerbslose. Nachweis erforderlich!!! | ||||||
Die Beiträge sind halbjährlich im Voraus fällig (jeweils zum 1.1. und 1.7.) (§ 9 der Vereinssatzung). | ||||||
Der Tennisbeitrag fällig jährlich zum 1.1. im Voraus. | ||||||
Der Austritt eines Mitgliedes aus dem Verein ist zum Ablauf eines Kalenderhalbjahres zum 30.06. und 31.12. | ||||||
Für die Tennisabteilung zum 31.12. anzuzeigen. | ||||||
Geschäftsstelle TuS Altwarmbüchen | ||||||
Seestr. 8 30916 Isernhagen OT Awb. | ||||||
Geschäftszeiten sind montags 18.00 – 20.00 Uhr-in Schulferien geschlossen- | ||||||
Telefon: 0511 61 37 330 | ||||||
E-Mail: info@tus-altwarmbuechen.de | ||||||
Web: www.tus-altwarmbuechen.de | ||||||

Beitragssätze neu TUS ab 01.07.2025 - Tennis ab 01.01.2026
Beitragssätze neu TUS ab 01.07.2025 - Tennis ab 01.01.2026 (PDF)
Beitragsstruktur alt (ohne Spartenbeiträge) | Beitragsstruktur Neu | ||||||
aktuell bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 | ||||||
TuS ohne Tennis | Jahresbeitrag Beiträge in Euro | TuS ohne Tennis | Jahresbeitrag Beiträge in Euro | Differenz | Erhöhung mtl. | ||
Erwachsene | 174,00 | Erwachsene | 192,00 | 18,00 | 1,50 | ||
Jugendliche oder Erwachsene ermäßigt | 114,00 | Jugendliche oder Erwachsene ermäßigt | 132,00 | 18,00 | 1,50 | ||
2 Jugendliche | 168,00 | 2 Jugendliche | 204,00 | 36,00 | 3,00 | ||
3 Jugendliche | 222,00 | 3 Jugendliche | 288,00 | 66,00 | 5,50 | ||
Ehepaar | 288,00 | Ehepaar | 324,00 | 36,00 | 3,00 | ||
Ehepaar + 1 Kind | 342,00 | Ehepaar + 1 Kind | 432,00 | 90,00 | 7,50 | ||
Ehepaar +2 Kinder | 396,00 | Ehepaar +2 Kinder | 528,00 | 132,00 | 11,00 | ||
Ehepaar +3 Kinder | 450,00 | Ehepaar +3 Kinder | 612,00 | 162,00 | 13,50 | ||
1 Erwachsener+1 Kind | 228,00 | 1 Erwachsener+1 Kind | 270,00 | 42,00 | 3,50 | ||
1 Erwachsener+2 Kinder | 282,00 | 1 Erwachsener+2 Kinder | 366,00 | 84,00 | 7,00 | ||
1 Erwachsener+3 Kinder | 336,00 | 1 Erwachsener+3 Kinder | 450,00 | 114,00 | 9,50 | ||
Passiv-förderndes Mitglied | 48,00 | Passiv-förderndes Mitglied | 60,00 | 12,00 | 1,00 | ||
TuS Tennis bis 31.12.2025 | Jahresbeitrag Beiträge in Euro | TuS Tennis ab 01.01.2026 | Jahresbeitrag Beiträge in Euro | ||||
Erwachsene | 207,00 | Erwachsene | 228,00 | 21,00 | 1,75 | ||
Jugendliche oder Erwachsene ermäßigt | 116,00 | Jugendliche oder Erwachsene ermäßigt | 156,00 | 40,00 | 3,33 | ||
2 Jugendliche | 0,00 | 2 Jugendliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 Jugendliche | 0,00 | 3 Jugendliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ehepaar | 306,00 | Ehepaar | 396,00 | 90,00 | 7,50 | ||
Ehepaar + 1 Kind | 374,00 | Ehepaar + 1 Kind | 504,00 | 130,00 | 10,83 | ||
Ehepaar +2 Kinder | 427,00 | Ehepaar +2 Kinder | 600,00 | 173,00 | 14,42 | ||
Ehepaar +3 Kinder | 480,00 | Ehepaar +3 Kinder | 684,00 | 204,00 | 17,00 | ||
1 Erwachsener+1 Kind | 275,00 | 1 Erwachsener+1 Kind | 306,00 | 31,00 | 2,58 | ||
1 Erwachsener+2 Kinder | 328,00 | 1 Erwachsener+2 Kinder | 402,00 | 74,00 | 6,17 | ||
1 Erwachsener+3 Kinder | 381,00 | 1 Erwachsener+3 Kinder | 486,00 | 105,00 | 8,75 | ||
Passiv-förderndes Mitglied | 50,00 | Passiv-förderndes Mitglied | 60,00 | 10,00 | 0,83 | ||
TUS Spartenbeiträge ab 01.07.2025
| |||||||
Jahresbeitrag | Halbjahresbeitrag | ||||||
Tanzen | 12,00 € | 6,00 € | |||||
Fußball | |||||||
Erwachsene neu | 72,00 € | 36,00 € | |||||
ab 01.07.2025 | |||||||
Jugendliche neu | 60,00 € | 30,00 € | |||||
ab 01.07.2025 | |||||||
Handball | |||||||
Erwachsene neu | 60,00 € | 30,00 € | |||||
ab 01.07.2025 | |||||||
Jugendliche neu | 26,40 € | 13,20 € | |||||
ab 01.07.2025 | |||||||
Volleyball | |||||||
Erwachsene neu | 24,00 € | 12,00 € | |||||
ab 01.07.2025 | |||||||
Jugendliche neu | 12,00 € | 6,00 € | |||||
ab 01.07.2025 | |||||||
.
Protokoll 71. JHV TUS Altwarmbüchen
Protokoll der 70. Mitgliedervers. des TUS Altwarmbüchen von 1954 e.V.
Protokoll der 70. Mitgliederversammlung des TUS Altwarmbüchen. (PDF)
Der TUS-Vorstand lädt alle Mitglieder recht herzlich zur Jahreshauptversammlungam 25.03.2025 ein und gibt nachstehende Tagesordnung bekannt. Die Versammlung findet im Mehrzweckraum der TUS-Sporthalle statt.
Tagesordnung
der 71. Jahreshauptversammlung des TUS Altwarmbüchen von 1954 e.V.,
am Dienstag, 25.03.2025,
um 19.00 Uhr, im Mehrzweckraum der Sporthalle
TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, Grußworte
TOP 2 Totenehrung
TOP 3 Genehmigung der Tagesordnung
TOP 4 Bericht des Vorstandes und der Abt.Leitungen
TOP 5 Bericht des Ehrenratsvorsitzenden
TOP 6 Bericht der Kassenprüfer
TOP 7 Entlastung des Vorstandes
TOP 8 Wahlen: 1. Vors., 2. Vors., Kassenwart/in, Sportwart/in, Jugendleiter/in, zwei
Kassenprüfer/innen, Ehrenratsvorsitzende/en
TOP 9 Beschlussfassung über eine Beitragsanpassung ab 01.07.2025/01.01.2026
(Tennis)
TOP 10 Beschlussfassung über den Haushaltsvoranschlag 2025
TOP 11 Sachstand Überlassungsvertrag TUS-Gelände.
TOP 12 Ehrungen
TOP 13 Verschiedenes
Der Vorstand
Neues energiesparendes Flutlicht am Sportplatz Seestrasse ‐ Umrüstung auf LED‐Technik
Mehr als 30 Jahre auf dem Buckel hat die Flutlichtanlage am Sportplatz Seestrasse.
Nach all den Jahren sind die Lichtmasten noch anstandsfrei, allerdings sind die Lampen nicht nur veraltet, sondern äußerst störungs‐ und reparaturanfällig.
Die Kosten und der Aufwand für den Birnentausch bzw. die Reparaturen waren sehr hoch, zudem entsprachen die Lampen nicht mehr dem heutigen technischen und ökologischen Standard.
Vor mehr als einem Jahr wurde der Vorstand des TuS Altwarmbüchen von 1954 e. V. aktiv und nutzte die Gelegenheit, einen Antrag auf Umrüstung der Lampen auf LED-Technik zu stellen.
Groß war die Freude im Verein, als die Maßnahme, die knapp 40.000, – € kostet, genehmigt wurde.
Die beantragten Zuschüsse für die neue Anlage durch den Landessportbund Niedersachsen, den Projektträger Zukunft-Umwelt-Gesellschaft , die Region Hannover wurden zugesagt, sodass für den Verein nur Kosten in Höhe von 10% der Gesamtkosten entstehen.